Importar archivo
miituo_perdidas_totales_sep.xlsx
Hoja «Pérdidas totales» · 128 filas × 11 columnas · 86 KB
Hoy · 09:58 por L. Márquez
Qué va a pasar con las 128 filas
Qué columna es qué
10 de 11 detectadas| Columna del archivo | Primer valor | Campo del sistema |
|---|---|---|
ASEGURADO | María Fernanda Robles… | |
TITULAR_POLIZA | Jorge Alberto Robles… | |
CONDUCTOR | Luis Ángel Robles… | |
NO_POLIZA | 5512-8890-04 | |
NO_SINIESTRO | ATL-2026-0088341 | |
TEL_CONTACTO | 5544120987 | |
CORREO | mf.robles@correo.mx | |
CAUSA | ROBO TOTAL | |
F_OCURRENCIA | 02/09/2026 | |
VEHICULO | NISSAN VERSA 2022 | |
AJUSTADOR | R. Domínguez |
Las filas, una por una
Las primeras 7 de 128.
| # | Reclamante | Póliza | Siniestro | Qué pasará |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María Fernanda Robles Cázares | 5512-8890-04 | ATL-2026-0088341 | Se dará de alta |
| 2 | Ricardo Emilio Sandoval Peña | 5512-9134-77 | ATL-2026-0088519 | Se dará de alta |
| 3 | Jorge Alberto Robles Núñez | 5512-7741-08 | ATL-2026-0087001 | Ya existe Mismo número de siniestro que ADM-0236 |
| 4 | Ana Sofía Beltrán Iriarte | — | QLT-2026-0011204 | Revisar Sin número de póliza |
| 5 | Gerardo Hinojosa Valdés | 4471-2205-19 | ATL-2026-0087730 | Se dará de alta |
| 6 | Comercializadora Beltrán SA de CV | 4471-3390-52 | QLT-2026-0011188 | Revisar Teléfono de 9 dígitos |
| 7 | Patricia Elena Solís Aguirre | 5512-9902-31 | ATL-2026-0088770 | Se dará de alta |
Se crearán 111 casos. Las 11 por revisar quedan en el archivo, sin dar de alta, y las 6 repetidas se omiten.