Panel
Lunes 8 de septiembreCasos activos
7
3 entraron hoy
Esperando decisión
1
$142,900 en juego
Tiempo de admisión
38 h
Promedio de los últimos 30 casos
Objetivo 48 h
Ofertado este mes
$1,942,300
11 pre-ofertas · 8 aceptadas
Distribución por etapa
7 casos en cursoPendientes · 7
Ver todos los casos →| Qué hacer | Caso | Por qué está esperando | En juego | |
|---|---|---|---|---|
| Decidir | Comercializadora Beltrán SA de CVADM-0237 · Quálitas · Toyota Hilux SR 2023 | Reclamante, contratante y conductor son personas distintas | $142,900por aprobar | Decidir → |
| Enviar | Norma Leticia Cervantes AguilarADM-0235 · Miituo · Chevrolet Aveo LS 2021 | Sin nada pendiente de aclarar | $198,400por enviar | Enviar → |
| Revisar archivo | miituo_perdidas_totales_sep.xlsxHoy · 09:58 · 128 filas | 11 filas por revisar y 6 repetidas | 111casos detenidos | Revisar → |
| Verificar | Gerardo Hinojosa ValdésADM-0238 · Manual · Mazda CX-5 i Grand Touring 2020 | Sin nada pendiente de aclarar | 2personas en el caso | Verificar → |
| Capturar | María Fernanda Robles CázaresADM-0241 · Miituo · Nissan Versa Advance 2022 | Cuatro personas distintas y un correo sin confirmar | 7 de 9datos leídos | Capturar → |
| Capturar | Ricardo Emilio Sandoval PeñaADM-0240 · Miituo · Volkswagen Jetta Trendline 2021 | Sin nada pendiente de aclarar | 5 de 9datos leídos | Capturar → |
| Capturar | Ana Sofía Beltrán IriarteADM-0239 · WhatsApp · Vehículo sin identificar | Sin número de póliza | 2 de 9datos leídos | Capturar → |
Últimos archivos
- miituo_perdidas_totales_sep.xlsx128 filas · Hoy · 09:58
- miituo_perdidas_totales_ago_2.xlsx96 filas · Ayer · 16:12
- atlas_siniestros_ago.csv54 filas · 2 sep · 11:40
Actividad reciente
- 10:24L. Márquez abrió la captura de ADM-0241
- 09:58Se subió miituo_perdidas_totales_sep.xlsx con 128 filas
- 09:31Entró un caso por WhatsApp sin póliza: ADM-0239
- 09:12ADM-0236 terminó la verificación sin señales abiertas